Терморасширяемый графит
Основные свойства терморасширяемых графитов
Насыпная плотность графита: | 0.6 ±0.05 г/см3 |
Относительная плотность: | 2.2—2.3 г/см3 |
Цвет графита: | черный с металлическим блеском |
Водорастворимость: | <0.1% |
Содержание воды: | <1% |
pH: | 6-8 |
Размер частиц: | 32—325 mesh |
Свободные кислоты: | 0.5 мг/г KOH |
Сера: | <2% |
Физико-химические свойства
Чистота % | ≥95 |
Коэффициент расширения мл/г | 300-400 |
Значение pH | 5-7 |
Содержание золы | ≤5,0 |
Размер частиц, Mesh | 80 Меш |
Температура начала расширения | 190-230 |